

+86 15000725058






| article    | valeur    | 
| structure  | Contrôle    | 
| application  | Général  | 
| lieu d'origine  | Chine  | 
| puissance    | Pneumatique    | 
| assistance personnalisée  | OEM  | 
| garantie  | 1 an    | 
| numéro de modèle  | EJA110E  | 
| température du milieu  | Haute Température, Basse Température, Température Moyenne, Température Ambiante  | 
| nom de marque  | Yokogawa  | 
| Variable Principale  | Pression Différentielle (DP)  | 
| Variable Secondaire  | Pression Statique (SP)  | 
| Type  | Transmetteur de pression  | 
| Signal de sortie  | 4~20mA  | 
| Autonomie de mesure  | 0,5-500 KPa  | 
| Pression de service maximale  | 16Mpa  | 
| Précision    | 0,075%  | 
| Matériau des parties en contact avec le fluide  | JIS SCS14A JIS SUS316L Hastelloy C 276  | 
| Interface de processus  | Rc1/4 Rc1/2 1/4NPT et 1/2NPT filetage interne  | 
| Installation  | Installation Connexions verticales et horizontales  | 
 








