

+86 15000725058






| item    | valor  | 
| estrutura    | Controlar  | 
| aplicação  | Geral  | 
| local de Origem  | China  | 
| poder  | Pneumáticos  | 
| suporte personalizado  | OEM  | 
| garantia  | 1 Ano  | 
| número do Modelo  | EJA110E  | 
| temperatura do meio  | Alta Temperatura, Baixa Temperatura, Temperatura Média, Temperatura Normal  | 
| nome da Marca  | Yokogawa  | 
| Variável Primária  | Pressão Diferencial (DP)  | 
| Variável Secundária  | Pressão Estática (SP)  | 
| Tipo  | Transmissor de pressão  | 
| Sinal de saída  | 4~20mA  | 
| Faixa de medição  | 0,5-500 KPa  | 
| Pressão máxima de trabalho  | 16Mpa  | 
| Precisão    | 0,075%  | 
| Material das partes em contato com o fluido  | JIS SCS14A JIS SUS316L Hastelloy C 276  | 
| Interface do Processo  | Rc1⁄4 Rc1⁄2 1⁄4NPT e 1⁄2NPT rosca interna  | 
| Instalação  | Instalação Conexões verticais e horizontais de tubulação  | 
 








