





| 항목  | 값  | 
| 구조    | 나비  | 
| 응용  | 일반  | 
| 원산지  | 중국의  | 
| 전력  | 전기    | 
| 사용자 정의 지원  | OEM  | 
| 포트 크기  | NPS 3에서 NPS 96  | 
| 보증  | 1년  | 
| 모델 번호  | KOSO 210C/230C  | 
| 매체의 온도  | 일반 온도  | 
| 브랜드명  | KOSO  | 
| 미디어  | 물    | 
| 밸브 스타일  | 밸브  | 
| 몸 크기  | 1"(25A)에서 12"(300A)  | 
| 바디 등급  | ANSI Class 150에서 600, JIS 10K에서 40K  | 
| 액체 온도  | -45°C에서 +500°C  | 
| 연결부  | 와퍼형 플랜지 (RF) 플랜지 (RF, RTJ)  | 
| 범위 조정 가능 성  | 100:1에서 500:1  | 
| 유량 특성  | 대략적인 Eq% (고유 특성)  | 
| 트림 레벨  | 플랜지    | 
| 사용법  | 레벨 24까지  | 
| 압력 환경  | 대기압  | 
 








