| 항목  | 값  | 
| 유형  | 초음파 유량계, 초음파 계측기  | 
| 재질  | 스테인리스강  | 
| 원산지  | 중국  | 
| 정확도    | ±0.5%  | 
| 보증  | 1년  | 
| 사용자 정의 지원  | OEM  | 
| 브랜드명  | Endress+Hauser  | 
| 모델 번호  | Proline Prosonic Flow E 100  | 
| 측정 원리  | 초음파 유량  | 
| 매체 온도 범위  | 0°C to 150°C (17.8°F to 302 °F)  | 
| 명칭 직경 범위  | DN 50 to 150 (2"to 6")  | 
| 최대 공정 압력  | PN 25 / ASME Cl. 150  | 
| 측정 변수  | 체적 유량, 유속, 소리의 속도, 온도  | 
| 보호 정도  | 표준: IP66/67  | 
| 출력  | 4-20 mA HART (활성)  | 
| 전원 공급 장치    | DC 19.2 ~ 28.8 V  | 
| 제품 안전성  | CE, C-Tick, EAC 표시  | 
| 특징    | 신뢰할 수 있는  | 






 








