| פריט  | ערך  | 
| סוּג  | מדדי זרימה אולטרסוניים, מדדי אולטרה סאונד  | 
| חומר    | פלדה[]={0} נержית, HNBR  | 
| מקום מוצא  | סין  | 
| דיוק    | ±1.5%, ±3%  | 
| הבטחה  | 1 שנה    | 
| תמיכה מותאמת אישית  | OEM  | 
| שם מותג  | Endress+Hauser  | 
| מספר דגם  | Proline Prosonic Flow B 200  | 
| עקרון מדידה  | זרימה אולטרסונית  | 
| טווח מדידה  | סטנדרטי: 1 עד 30 מ'/ש' (3.28 עד 98.4 רגל/ש')  | 
| טווח טמפרטורה של החומר  | 0 עד +80 °C (+32 עד +176 °F)  | 
| לחץ תהליך מקסימלי  | 11 בר a (159.psi a)  | 
| חומרים חומרים  | 316L,HNBR,AFM 34  | 
| דרגת הגנה    | IP66/67, תיבה מסוג 4X  | 
| יציאות  | 4-20 mA HART (pasiv)  | 
| קלטים    | קלט.uaa 4-20 mA (pasiv)  | 
| תקשורת דיגיטלית  | HART  | 
| משימה של מדידה \ יישום  | גַז  | 






 








