

+86 15000725058
| आइटम    | मूल्य    | 
| प्रकार  | अल्ट्रासोनिक प्रवाहमापी, अल्ट्रासोनिक मीटर  | 
| सामग्री    | स्टेनलेस स्टील, HNBR  | 
| उत्पत्ति का स्थान    | चीन    | 
| सटीकता    | ±1.5%, ±3%  | 
| वारंटी    | 1 वर्ष    | 
| अनुकूलित समर्थन  | ओईएम  | 
| ब्रांड नाम    | Endress+Hauser  | 
| मॉडल नंबर    | Proline Prosonic Flow B 200  | 
| मापन का सिद्धांत  | अल्ट्रासोनिक फ़्लो  | 
| माप सीमा  | मानक: 1 से 30 मीटर/सेकंड (3.28 से 98.4 फीट/सेकंड)  | 
| मध्यम तापमान सीमा  | 0 से +80 °C (+32 से +176 °F)  | 
| अधिकतम प्रक्रिया दबाव  | 11 बार a (159 psi a)  | 
| गीले पदार्थ  | 316L,HNBR,AFM 34  | 
| संरक्षण की डिग्री  | IP66/67, टाइप 4X इनक्लोज़र  | 
| आउटपुट  | 4-20 मिलीएम्पी HART (पैसिव)  | 
| इनपुट  | करंट इनपुट 4-20 मिलीएम्पी (पैसिव)  | 
| डिजिटल संचार  | HART  | 
| मापन विभाजन का कार्य  | गैस  | 






 








