

+86 15000725058






| artículo    | valor  | 
| lugar de Origen  | China  | 
| Tipo de válvula  | Válvula de bolas  | 
| garantía  | 1 Año    | 
| nombre de marca  | Endress+Hauser  | 
| número de Modelo  | H 100  | 
| Flujo volumétrico (estándar)  | ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)  | 
| Flujo volumétrico (opcional)  | ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)  | 
| Rango de medición  | 0.06 dm³/min a 600 m³/h (0.015 a 2650 gal/min)  | 
| Presión de Salida Máxima  | 145 psig  | 
| Rango de temperatura del medio  | -20 a +150 °C (-4 a +302 °F)  | 
| Presión máxima del proceso  | PN 40, Clase 150, 20K  | 
| Materiales en contacto con el fluido Línea  | Poliuretano, Caucho duro, PFA, PTFE, Caucho natural  | 
| Electrodos  | 1.4435\/304L, Aleación C-22, Tantalio, Platino, Duplex 1.4465  | 
| Suministro de medios  | agua  | 
| Condición    | Nuevo    | 
 








