

+86 15000725058






| article    | valor  | 
| estructura  | Control  | 
| aplicació    | General  | 
| lloc d'origen    | China  | 
| potència  | Pneumàtic  | 
| suport personalitzat  | OEM    | 
| garantia    | 1 Any  | 
| model Number  | EJA110E  | 
| temperatura del Medi  | Alta Temperatura, Baixa Temperatura, Temperatura Mitjana, Temperatura Normal  | 
| nom de la marca  | Yokogawa  | 
| Variable Primària  | Pressió Diferencial (DP)  | 
| Variable Secundària  | Pressió Estàtica (SP)  | 
| Tipus  | Transmissor de pressió  | 
| Senyal de Sortida  | 4~20mA  | 
| Rang de mesura  | 0,5-500 KPa  | 
| Pressió de treball màxima  | 16Mpa  | 
| Precisió  | 0.075%  | 
| Material de les parts en contacte amb el fluid  | JIS SCS14A JIS SUS316L Hastelloy C 276  | 
| Interfície del procés  | Rc1⁄4 Rc1⁄2 1⁄4NPT i 1⁄2NPT fil intern  | 
| Instal·lació  | Instal·lació Connexions verticals i horitzontals de tuberías  | 
 








