

+86 15000725058






| article    | valor  | 
| lloc d'origen    | China  | 
| Tipus de válvula  | Valvula de bola  | 
| garantia    | 1 Any  | 
| nom de la marca  | Endress+Hauser  | 
| model Number  | H 100  | 
| Flux volumètric (estàndard)  | ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)  | 
| Flux volumètric (opcional)  | ±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)  | 
| Rang de mesura  | 0.06 dm³/min fins a 600 m³/h (0.015 fins a 2650 gal/min)  | 
| Pressió de Sortida Màxima  | 145 psig  | 
| Rang de temperatura del medi  | -20 to +150 °C (-4 to +302 °F)  | 
| Pressió màxima del procés  | PN 40, Classe 150, 20K  | 
| Materials en contacte amb el fluid Revestiment  | Poliuretà, Goma dura, PFA, PTFE, Goma natural  | 
| Electrodes  | 1.4435/304L, Alloy C-22, Tantal, Platí, Duplex 1.4465  | 
| Abast de mitjans  | aigua  | 
| Condició    | Nou  | 
 








